СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПУТЕВКИ
по санаторию «Бакирово» на 2010 год
III квартал | IV квартал | |||||||||
1дн | 10дн | 14 дн | 18 дн | 21дн | 1 дн | 10дн | 14 дн | 18 дн | 21дн | |
Спальный корпус «Тургай» | ||||||||||
Люкс 2-х комнатный с питанием по типу шведского стола | 2590 | 25900 | 36260 | 46620 | 54390 | 2650 | 26500 | 37100 | 47700 | 55650 |
Люкс без подселения с питанием по типу шведского | 3940 | 39400 | 55160 | 70920 | 82740 | 4030 | 40300 | 56420 | 72540 | 84630 |
1-местный номер с питанием по типу шведского | 2470 | 24700 | 34580 | 44460 | 51870 | 2470 | 24700 | 34580 | 44460 | 51870 |
2-х местный номер с питанием | 1870 | 18700 | 26180 | 33660 | 39270 | 1890 | 18900 | 26460 | 34020 | 39690 |
2-х местный номер с питанием по типу «шведского | 2170 | 21700 | 30380 | 39060 | 45570 | 2190 | 21900 | 30660 | 39420 | 45990 |
2-х местный без подселения с питанием | 2880 | 28800 | 40320 | 51840 | 60480 | 2910 | 29100 | 40740 | 52380 | 61110 |
М/д до 7 лет с питанием | 3460 | 34600 | 48440 | 62280 | 72660 | 3500 | 35000 | 49000 | 63000 | 73500 |
М/д с 7 до 14 лет с питанием | 3550 | 35500 | 49700 | 63900 | 74550 | 3590 | 35900 | 50260 | 64620 | 75390 |
Спальный корпус «Аккош» | ||||||||||
Люкс | 2590 | 25900 | 36260 | 46620 | 54390 | 2650 | 26500 | 37100 | 47700 | 55650 |
Люкс без подселения с питанием по типу «шведского | 3940 | 39400 | 55160 | 70920 | 82740 | 4030 | 40300 | 56420 | 72540 | 84630 |
1-местный номер с питанием по типу «шведского | 2470 | 24700 | 34580 | 44460 | 51870 | 2470 | 24700 | 34580 | 44460 | 51870 |
2-х местный номер с питанием | 1770 | 17700 | 24780 | 31860 | 37170 | 1770 | 17700 | 24780 | 31860 | 37170 |
2-х местный номер с питанием по типу «шведского | 2070 | 20700 | 28980 | 37260 | 43470 | 2070 | 20700 | 28980 | 37260 | 43470 |
2-х местный номер без подселения с питанием «меню-заказ» | 2720 | 27200 | 38080 | 48960 | 57120 | 2720 | 27200 | 38080 | 48960 | 57120 |
М/д до 7 лет с питанием | 3270 | 32700 | 45780 | 58860 | 68670 | 3270 | 32700 | 45780 | 58860 | 68670 |
М/ д с 7 до 14 лет с питанием | 3360 | 33600 | 47040 | 60480 | 70560 | 3360 | 33600 | 47040 | 60480 | 70560 |
2-х местный номер с питанием | 1420 | 14200 | 19880 | 25560 | 29820 | 1420 | 14200 | 19880 | 25560 | 29820 |
Спальный корпус «Сандугач» | ||||||||||
Полулюкс с питанием по типу «шведского стола» | 2410 | 24100 | 33740 | 43380 | 50610 | 2410 | 24100 | 33740 | 43380 | 50610 |
Полулюкс без подселения с питанием по типу «шведского стола» | 3710 | 37100 | 51940 | 66780 | 77910 | 3710 | 37100 | 51940 | 66780 | 77910 |
Курсовка (без проживания) | 1370 | 13700 | 19180 | 24660 | 28770 | 1370 | 13700 | 19180 | 24660 | 28770 |
Амбулаторное лечение | 780 | 7800 | 10920 | 14040 | 16380 | 780 | 7800 | 10920 | 14040 | 16380 |
Скидки детям: от
от 7 до 14 лет – 10%
* С учетом скидки.
Примечание:
- при реализации путевок на сокращенные сроки лечения (менее 10 дней) применяется коэффициент пересчета стоимости
– 1,21;койко-дня учитывающие интенсивность отпуска лечебных процедур и с учетом эксплутационных расходов. - стоимость цен указана в расчете на
человека, кроме путевки «Мать и детя»1-го
При изменении основных затрат санатория администрация оставляет за собой право на изменение цены путевки.
