СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПУТЕВКИ
по санаторию «Бакирово»
| IV квартал 2011 года | I квартал 2012 года. | ||||||||
| 1дн | 10дн | 14 дн | 18 дн | 21дн | 1 дн | 10дн | 14 дн | 18 дн | 21дн |
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «ТУРГАЙ» | ||||||||||
Люкс | 2850 | 28500 | 39900 | 51300 | 59850 | 2850 | 28500 | 39900 | 51300 | 59850 |
Люкс одноместный с питанием по типу шведского | 4410 | 44100 | 61740 | 79380 | 92610 | 4410 | 44100 | 61740 | 79380 | 92610 |
1-местный с питанием по типу шведского стола | 2700 | 27000 | 37800 | 48600 | 56700 | 2700 | 27000 | 37800 | 48600 | 56700 |
2-х местный с питанием | 2100 | 21000 | 29400 | 37800 | 44100 | 2100 | 21000 | 29400 | 37800 | 44100 |
2-х местный с питанием по типу | 2400 | 24000 | 33600 | 43200 | 50400 | 2400 | 24000 | 33600 | 43200 | 50400 |
2-х местный без подселения с питанием | 3200 | 32000 | 44800 | 57600 | 67200 | 3200 | 32000 | 44800 | 57600 | 67200 |
М/д до 7 лет с питанием | 3880 | 38800 | 54320 | 69840 | 81480 | 3880 | 38800 | 54320 | 69840 | 81480 |
М/д с 7 до 14 лет с питанием | 3990 | 39900 | 55860 | 71820 | 83790 | 3990 | 39900 | 55860 | 71820 | 83790 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием шведский стол в категорию люкс на взрослого человека | 2050 | 20500 | 28700 | 36900 | 43050 | 2050 | 20500 | 28700 | 36900 | 43050 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием шведский стол в категорию люкс детям с 7 до 14 лет * | 1540 | 15400 | 21560 | 27720 | 32340 | 1540 | 15400 | 21560 | 27720 | 32340 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием шведский стол в категорию люкс детям до 7 лет * | 1280 | 12800 | 17920 | 23040 | 26880 | 1280 | 12800 | 17920 | 23040 | 26880 |
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «АККОШ» | ||||||||||
Люкс | 2850 | 28500 | 39900 | 51300 | 59850 | 2850 | 28500 | 39900 | 51300 | 59850 |
Люкс без подсел с питанием по типу «шведский | 4410 | 44100 | 61740 | 79380 | 92610 | 4410 | 44100 | 61740 | 79380 | 92610 |
1-местный с питанием по типу «швед | 2700 | 27000 | 37800 | 48600 | 56700 | 2700 | 27000 | 37800 | 48600 | 56700 |
2-х местный с питанием | 1990 | 19900 | 27860 | 35820 | 41790 | 1990 | 19900 | 27860 | 35820 | 41790 |
2-х местный с питанием по типу «шведского | 2290 | 22900 | 32060 | 41220 | 48090 | 2290 | 22900 | 32060 | 41220 | 48090 |
2-х местный без подселения.с питанием | 3070 | 30700 | 42980 | 55260 | 64470 | 3070 | 30700 | 42980 | 55260 | 64470 |
М/д до 7 лет с питанием | 3680 | 36800 | 51520 | 66240 | 77280 | 3680 | 36800 | 51520 | 66240 | 77280 |
М/ д с 7 до 14 лет с питанием | 3780 | 37800 | 52920 | 68040 | 79380 | 3780 | 37800 | 52920 | 68040 | 79380 |
2-х местный с питанием | 2100 | 21000 | 29400 | 37800 | 44100 | 2100 | 21000 | 29400 | 37800 | 44100 |
2-х местный с питанием по типу «шведского стола» 3 | 2400 | 24000 | 33600 | 43200 | 50400 | 2400 | 24000 | 33600 | 43200 | 50400 |
2-х местный без подселения с питанием | 3200 | 32000 | 44800 | 57600 | 67200 | 3200 | 32000 | 44800 | 57600 | 67200 |
М/д до 7 лет с питанием | 3880 | 38800 | 54320 | 69840 | 81480 | 3880 | 38800 | 54320 | 69840 | 81480 |
М/д с 7 до 14 лет с питанием | 3990 | 39900 | 55860 | 71820 | 83790 | 3990 | 39900 | 55860 | 71820 | 83790 |
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | ||||||||||
2-х местный улучшенный с питанием по типу «шведского стола» | 2550 | 25500 | 35700 | 45900 | 53550 | 2550 | 25500 | 35700 | 45900 | 53550 |
Люкс одноместный однокомнатный с питан по типу «шведский | 4010 | 40100 | 56140 | 72180 | 84210 | 4010 | 40100 | 56140 | 72180 | 84210 |
2-х местный улучшенный номер с питанием | 2250 | 22500 | 31500 | 40500 | 47250 | 2250 | 22500 | 31500 | 40500 | 47250 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием шведский стол в категорию | 1950 | 19500 | 27300 | 35100 | 40950 | 1950 | 19500 | 27300 | 35100 | 40950 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием шведский стол в категорию | 1540 | 15400 | 21560 | 27720 | 32340 | 1540 | 15400 | 21560 | 27720 | 32340 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием шведский стол в категорию | 1280 | 12800 | 17920 | 23040 | 26880 | 1280 | 12800 | 17920 | 23040 | 26880 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием | 1700 | 17000 | 23800 | 30600 | 35700 | 1700 | 17000 | 23800 | 30600 | 35700 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием | 1240 | 12400 | 17360 | 22320 | 26040 | 1240 | 12400 | 17360 | 22320 | 26040 |
Доп. Место без предоставления койки с питанием | 1160 | 11600 | 16240 | 20880 | 24360 | 1160 | 11600 | 16240 | 20880 | 24360 |
Курсовка (без проживания) | 1370 | 13700 | 19180 | 24660 | 28770 | 1370 | 13700 | 19180 | 24660 | 28770 |
Курсовка детская (без проживания) | 1030 | 10300 | 14420 | 18540 | 21630 | 1030 | 10300 | 14420 | 18540 | 21630 |
Амбулаторное лечение | 780 | 7800 | 10920 | 14040 | 16380 | 780 | 7800 | 10920 | 14040 | 16380 |
Питание | 700 | 7000 | 9800 | 12600 | 14700 | 700 | 7000 | 9800 | 12600 | 14700 |
Скидки детям: от
- при реализации путевок на сокращенные сроки лечения (менее 10 дней) применяется коэффициент пересчета стоимостиучитывающие интенсивность отпуска лечебных процедур и с учетом эксплутационных расходов.
– 1,21;койко-дня - стоимость цен указана в расчете на
человека, кроме путевки «Мать и детя»1-го
При изменении основных затрат санатория администрация оставляет за собой право на изменение цены путевки.
Правила оформления:
1. При оформлении в санатории при себе иметь следующие документы:
— паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность;
—
— детям до 14 лет справку об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2. Процедура оформления:
— в отделе реализации путевок:
1. оформление и подписание договора на лечение;
2. оформление и выдача путевки.
— в отделе размещения дальнейшее оформление (история болезни и
