ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
П Р Е Й С К У Р А Н Т
цен на платные услуги, оказываемые на базе
ЛПУП санаторий «Бакирово», не входящие в стоимость путевки.
на 20 июля 2011 года
№ | Наименование услуг | Единица измерения. | Цена в рублях |
1. | Консультация врача - Уролога (клиники Нуреевых г.Казани, - - - - - - - Функциональной диагностики | 1 проц. 1 проц. 1 проц. 1 проц. 1 проц. 1 проц. 1 проц. 1 проц. | 300 150 100 100 100 100 120 100 |
2. | Электрокардиографические исследования (ЭКГ) | 1 проц. | 140 |
3. | Ванны общие (разные) | 1 проц. | 200 |
4. | Ножные ванны | 1 проц. | 50 |
5. | Ванны грязевые | 1 проц. | 300 |
6. | Души циркулярный, восходящий | 1 проц. | 100 |
7. | Душ «Шарко» | 1 проц. | 150 |
8. | Подводный | 1 проц. | 200 |
9. | Гальваногрязь | 1 проц. | 150 |
10. | Лечебная физкультура - групповая (20 | 1 проц. | 50 |
11. | Лечебная физкультура - индивидуальная (20 мин.) | 1 проц. | 100 |
12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12.10. 12.11. 12.12. 12.13. | Ультразвуковые исследования: Поджелудочной железы Желчновыводящих путей, желчного пузыря и Почек (2-х) Селезенки Мочевого пузыря Щитовидной железы Предстательной железы и яичек Органов малого таза (гинекология) Молочных желез Интравагинальные исследования Исследование сосудов шеи Исследование сосудов нижних конечностей Исследование сосудов верхних конечностей | 1 проц. 1 конечность 1 конечность | 200 250 300 150 200 300 250 350 250 450 500 500 500 |
13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8. | Лабораторные исследования: Клинический - общий анализ крови - определение гемоглобина - определение СОЭ - подсчет тромбоцитов - анализ крови на - определение С – реактивного белка - подсчет лейкоцитарной - подсчет - подсчет 17- - определения время - анализ крови на реакцию Вассермана Биохимический анализ: - забор - определение холестерина - определение билирубина - определение билирубина - определение АЛТ - определение - определение щелочного - определение - определение мочевой - определение - определение - определение общего белка Определение гормонов щитовидной - ТТГ (тиреотропный - Т4 (тироксин - Т4 свободный (свободный - Т3 (трийодтиронин) — Т3 свободный (свободный - Анти ТГ (аутоантител к тиреоглобулину) Определение мужских половых - тестостерон - ПСА общий (общий простатоспецифический - ПСА свободный (свободный простатоспецифический антиген) Определение женских половых - прогестерон - пролактин - эстрадиол - ЛГ- (лютеинизирующий - ФСГ – (фолекулостимулирующий гормон) Общий анализ - анализ по Нечипоренко — анализ мочи по - амилаза мочи (диастаза) - определение ацетона, билирубина, уробилина в моче Анализ мазка на трихомонады, гонококки и др. Спермограмма | 1 анализ 1 един. 1 един. 1 един 1 един. 1 един. Каждый | 150 50 50 100 100 100 130 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 250 200 200 250 250 200 200 250 200 200 100 100 100 100 100 100 250 |
14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 14.14 14.15. 14.16. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14.21. 14.22. 14.23. 14.24. 14.25. 14.26. | Массаж - 1 процедура Массаж головы Массаж лица (лобной, около глазной, верхнее- и нижнечелюстной области) Массаж шеи Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) Массаж верхних конечностей (одна конечность) Массаж верхней конечностей, надплечья и области лопатки Массаж плечевого сустава Массаж локтевого сустава Массаж лучезапястного сустава Массаж кисти и предплечья Массаж грудной клетки (от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) Массаж спины (от VII до I поясничного позвонка, у детей включая Массаж мышц передней брюшной стенки Общий массаж Массаж Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца) Массаж шейно- грудного отдела позвоночника Массаж области позвоночника Массаж нижних конечностей Массаж нижних конечностей и поясницы Массаж тазобедренного сустава Массаж коленного сустава Массаж голеностопного сустава Массаж стопы и голени Общий массаж (у детей младшего дошкольного возраста) | 1 един. 1 един. 1 един. 1,5 един. 1 един. 2 един. 1 един. 1 един. 1 един. 1 един. 2,5 един. 1,5 един. 1 един. 9 един. 1,5 един. 2 един. 2 един. 2,5 един. 1,5 един. 2 един. 1 един. 1 един. 1 един. 1 един. 3 един. | 100 100 100 150 150 200 100 100 100 100 250 150 100 600 150 200 200 250 150 200 100 100 100 100 300 |
15. | Массаж «Шиатсу» | 1 проц. | 100 |
16. | Массаж простаты | 1 проц. | 100 |
17. | Орошение минеральной водой | 1 проц. | 100 |
18. | Тампоны грязевые (гинекологические и урологические) | 1 проц. | 100 |
19. | Тампоны мазевые | 1 проц. | 100 |
20. | Микроклизма | 1 проц. | 100 |
21. | Иглоукалывание | 1 проц. | 150 |
22. | Гирудотерапия | 1 пиявка | 120 |
23. | Лазеротерапия | 1 проц. | 100 |
24. | Сухие углекислые ванны | 1 процедура | 100 |
25. | Солярий горизонтальный | 10 мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин. | 100 115 125 170 |
26. | Солярий вертикальный | 5 мин. 7 мин. 10 мин. 12 мин. | 130 150 185 200 |
Озонотерапия : | |||
27. | Ректальная инсуффляция | 1 проц. | 120 |
28. | Обкалывание озонокислородной смесью | 1 проц. | 140 |
29. | Озонирование в пластиковом мешке | 1 проц. | 100 |
30. | Озонированное масло | 200 мл | 170 |
31. | Кислородный коктейль | 1 стакан | 30 |
32. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1 проц. | 300 |
33. | Озонированная дистиллированная вода | 1 проц. | 10 |
34. | Малая аутогемотерапия | 1 проц. | 160 |
35. | Позвоночный тренажер «Золотая рыбка» | 1 сеанс | 70 |
36. | Система вытяжения позвоночника «Детензор» | 1 проц. | 50 |
37. | Сухая вытяжка позвоночника на аппарате «Монумед» | 1 проц. | 250 |
38. | Многофункциональный аппарат – массажер «NUCA BEST NM – 5000» | 1 сеанс | 100 |
39. | Многофункциональная массажная кровать «Takasima» | 1 сеанс | 100 |
40. | Многофункциональный аппарат – SPA капсула с голубой глиной | 1 сеанс | 950 |
41. | Аппарат – SPA капсула с водными процедурами | 1 сеанс | 450 |
42. | Обертывание с голубой глиной | 1 сеанс | 550 |
43. | Мониторная очистка кишечника (АМОК) | 1 проц. | 950 |
44. | Вакуумный массаж урологический | 1 проц. | 100 |
45. | Лечение хронического простатита, аденомы простаты на аппарате «Матрикс Уролог» | 1 проц. | 150 |
46. | Лечение хронического простатита, аденомы простаты на аппарате «Интротон» | 1 проц. | 150 |
47. | Урологический вакуумный массаж на аппарате « Фото Лод» | 1 проц. | 150 |
48. | Магнитотурботрон | 1 проц. | 200 |
49. | Инфракрасная кабина | 1 проц. | 200 |
50. | Кедровая бочка | 1 проц. | 200 |
51. | Электромассажер «Вибратон» | 1 проц. | 70 |
52. | Кедровая | 1 проц. | 270 |
53. | Прессотерапия (лимфодренаж) на аппарате | 1 проц. | 100 |
54. | Биоимпедансный анализ (оценка состава тела) | 1 проц. | 150 |
55. | Акупунктурный массаж стоп на аппарате «Марутака» | 1 проц. | 100 |
56. | Аппарат | 1 проц. | 100 |
57. | Ингаляция (различные) | 1 проц. | 30 |
58. | Бассейн с сауной на 1 человека Бассейн детям до 14 лет | 1 час 1 час | 150 100 |
59. | Автостоянка | Сутки | 45 |
60. | Автостоянка инвалидам (при предъявлении удостоверения) | Сутки | 30 |
61. | Теннис | 1 час | 50 |
62. | Бильярд большой | 1 час | 100 |
63. | Бильярд маленький | 1 час | 70 |
64. | Лыжи Лыжи детям до 14 лет Ледянки | Сутки Сутки Сутки | 100 30 10 |
65. | Доставка билетов | 1 чел | 30 |
66. | Велосипед Велосипед детям до 14 лет | 1 час 1 час | 100 70 |
67. | Выездная экскурсия по Лениногорскому району и в г.Лениногорск | 1 билет | 100 |
68. | Выездная экскурсия в г. Бугульма и г. Черемшан | 1 билет | 150 |
69. | Выездная экскурсия в г. Казань | 1 билет | 500 |
70. | Катание на катамаране | 15 мин. | 50 |
71. | Батут | 15 мин. | 20 |
72. | Рыбалка | 1 час | 70 |
73. | Билет в кино - взрослый - детский | 1 сеанс 1 сеанс | 40 20 |
74. | Ксерокопия | 1 лист | 2 |
75. | Аэробика | 1 занятие | 50 |
76 | Дезинтоксикационная терапия | 1 проц. | 500 |
77 | Заезд накануне | 1 единица | 500 |
Косметологические услуги: | |||
78. | Гигиеническая чистка лица | 1 проц. | 550 |
79. | Дорсанваль | 1 проц. | 100 |
80. | Брашинг | 1 проц. | 350 |
81. | Массаж лица косметический | 1 проц. | 250 |
82. | Массаж лица пластический | 1 проц. | 230 |
83. | Массаж лица лечебный | 1 проц. | 200 |
84. | Пилинг лица | 1 проц. | 500 |
85. | Маски для лица, шеи и области декольте : | ||
86. | — лифтинг лица | 1 проц. | 550 |
87. | — увлажняющая маска | 1 проц. | 500 |
88. | — для проблемной кожи | 1 проц. | 280 |
89. | Моделирование овала лица, активный лифтинг | 1 проц. | 900 |
90. | Микродермаобразия (жирная, проблемная кожа с угревой болезнью) | 1 проц. | 550 |
91. | Маска лица для проблемной кожи (голубая глина) | 1 | 250 |
92. | Лифтинг-маска альгинатная (пластифицирующая) для зрелой кожи | 1 проц. | 450 |
93. | Маска для век с | 1 проц. | 250 |
94. | Коррекция бровей | 1 проц. | 50 |
95. | Покраска ресниц | 1 проц. | 80 |
Парикмахерские услуги: | |||
Мужской зал | |||
96. | Стрижка наголо | 50 | |
97. | Окантовка волос | 30 | |
98. | Стрижка наголо детей дошкольного возраста | 30 | |
99. | Стрижка волос простая с филировкой ножницами | 100 | |
100. | Модельная стрижка | 150 | |
101. | Стрижка «Канадка» | 80 | |
102. | Стрижка инвалидов и участников ВОВ | 50 | |
103. | Стрижка бороды, усов, бровей и снятие волос в ушах | 30 | |
104. | Мытье головы шампунем 10 гр. | 40 | |
105. | Укладка волос феном | 30 | |
106. | То же с применением геля или пенки | 50 | |
107. | Фиксирование прически лаком | 50 | |
108 | Применение патентованных препаратов по уходу за волосами «лечение с массажем» | 200 | |
109. | Сушка волос феном | 30 | |
Женский зал | |||
110. | Окантовка волос | 40 | |
111. | Стрижка волос простая с филировкой ножницами | 120 | |
112. | То же дошкольного возраста | 70 | |
113. | Модельная стрижка | 200 | |
114. | Модельная стрижка для дошкольного возраста | 100 | |
115. | Мытье головы шампунем 10 гр. | 40 | |
116. | Сушка волос феном | 30 | |
117. | То же с применением геля или пенки | 100 | |
118. | Укладка волос феном при модельной стрижке с щипцами | 130 | |
119. | То же с применением препаратов | 150 | |
120. | Прическа волос длиной до 25 см. холодным способом с применением бигуди и сушкой | 150 | |
121. | То же с применением препаратов | 170 | |
122. | Прическа модельная из коротких волос | 300 | |
123. | Завивка волос длиной до 25 см. с применением химического состава | 400 | |
124. | То же длиной свыше 25 см. | 470 | |
125. | То же частичная завивка | 230 | |
126. | Обесцвечивание корней волос препаратом «Блондоран» | 220 | |
127. | Мелирование и тонирование для коротких волос | 300 | |
128. | Мелирование и тонирование для удлиненных волос | 360 | |
129. | Обесцвечивание волос длиной до 25 см. препаратом «Блондоран» | 370 | |
130. | Обесцвечивание волос свыше 25 см. препаратом «Блондоран» | 470 | |
131. | Окраска волос длиной до 25 см. | 220 | |
132. | Окраска волос свыше 25 см. | 240 | |
133. | Окраска волос свыше 40 см. | 300 | |
134. | Фиксирование прически лаком | 50 | |
135. | Услуги по окраске волос | 150 | |
136. | Применение патентованных препаратов по уходу за волосами «лечение с массажем» | 200 | |
137. | Сушка волос под сушуаром | 50 | |
138 | Доплата за 10 гр. хим. состава | 70 | |
139 | Применение препаратов по уходу за волосами | 30 |
